Набор микроролей
Архивариус 2.0 (управление информацией)
Соответствие профессии — 1%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. Организатор настольной игровой сессии. | ||||||||||
| 262. Разработчик настольной игры. | ||||||||||
| 263. Упаковщик разработки (настольная игра). |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270. Проводящий вебинар, лекцию. | ||||||||||
| 271. Разработчик вебинара, лекции. | ||||||||||
| 272. Упаковщик разработки (вебинар, видеолекция, работа с текстом). | ||||||||||
38
39Работа с медиа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. Сценарист. | ||||||||||
| 274. Режиссёр. | ||||||||||
| 275. Корреспондент. | ||||||||||
| 277. Верстальщик. | ||||||||||
| 278. Организатор съёмок. | ||||||||||
| 282. Критик (медиа). | ||||||||||
39
40Дискуссия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288. Разработчик позиции. | ||||||||||
| 290. Организатор дискуссии. | ||||||||||
| 292. Упаковщик разработки (дискуссия). | ||||||||||
| 293. Системный аналитик. | ||||||||||
| 294. Лоббист. | ||||||||||
40
41Клубная деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296. Организатор дела. | ||||||||||
| 297. Разработчик дела. | ||||||||||
| 299. Администратор. | ||||||||||
| 300. Глава клуба. | ||||||||||
41
42
43КВН | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313. Капитан команды КВН. | ||||||||||
| 314. Организатор встречи КВН. | ||||||||||
| 315. Организатор чемпионата КВН. | ||||||||||
43
45Организация учёбы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319. Углублённо изучающий тему. | ||||||||||
| 321. Ответственный за проведение формы учёбы. | ||||||||||
| 322. Разработчик занятия. | ||||||||||
| 323. Методист. | ||||||||||
| 324. Староста в ВУЗе. | ||||||||||
45
46Практика Фаберлик | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325. Продавец. | ||||||||||
| 326. Рекрутёр. | ||||||||||
| 327. Лидер группы. | ||||||||||
46
47Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334. Архивариус 2.0 (управление информацией). | ||||||||||
47