Набор микроролей
Стратег
Соответствие профессии — 3%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262. Разработчик настольной игры. | ||||||||||
| 263. Упаковщик разработки (настольная игра). |
37
38
39Работа с медиа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274. Режиссёр. | ||||||||||
| 277. Верстальщик. | ||||||||||
| 282. Критик (медиа). | ||||||||||
39
40Дискуссия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284. Критик (дискуссия). | ||||||||||
| 288. Разработчик позиции. | ||||||||||
| 291. Разработчик дискуссии. | ||||||||||
| 292. Упаковщик разработки (дискуссия). | ||||||||||
| 293. Системный аналитик. | ||||||||||
| 294. Лоббист. | ||||||||||
40
41Клубная деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297. Разработчик дела. | ||||||||||
| 300. Глава клуба. | ||||||||||
41
42Этюд / игра / тренинг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302. Единица (оператор пространства, создаёт сферу деятельности для остальных). | ||||||||||
| 303. Двойка (игрок, организующий команду). | ||||||||||
| 307. Разработчик игры (игра, тренинг). | ||||||||||
| 310. Упаковщик разработки (игра, тренинг). | ||||||||||
42
43КВН | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313. Капитан команды КВН. | ||||||||||
| 314. Организатор встречи КВН. | ||||||||||
| 315. Организатор чемпионата КВН. | ||||||||||
43
44Спорт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318. Руководитель занятий (подготовка к соревнованиям, постановки). | ||||||||||
44
45Организация учёбы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323. Методист. | ||||||||||
45
46Практика Фаберлик | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327. Лидер группы. | ||||||||||||
46
47Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336. Стратег. | ||||||||||
47
