свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
848Работа с информацией | Количество оценок |
|---|---|
| 8341. Найти данные, информацию под запрос. | 0 |
| 8342. Проверить информацию на достоверность, релевантность. | 0 |
| 8343. Работать с рассеянной информацией: получать её из хаотичной среды, обрабатывать, выделять важное. | 0 |
| 8344. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать. | 0 |
| 8345. Выделить протекающие процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации. | 0 |
| 8346. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций. | 0 |
| 8347. Создать идею, выдвинуть нестандартную мысль, проявить изобретательность, креативность, найти различные варианты, альтернативные идеи, синтез. | 0 |
| 8408. Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы. | 0 |
| 8410. Создать и обеспечить исполнение краткосрочного плана действий (тактика). | 0 |
| 8411. Создавать и обеспечивать исполнения долгосрочного плана действий. | 0 |
| 8430. Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели). | 0 |
| 8431. Разработать форму на сочетание нескольких известиных форм. | 0 |
| 8447. Оценить риски: возможности, последствия, наличие ресурсов для их устранения. | 0 |
| 8448. Ориентироваться в авангардных мемах и технологиях (технических, гуманитарных, социальных), поддержать разговор на эту тему. | 0 |
| 8454. Пользоваться картами, схемами, работать со знаковой системой. | 0 |
| 8456. Выделить аспект (комплекс сверхзадач, на которые ориентирован данный педагогический/ игровой/ организационный подход). | 0 |
| 8468. Разложить интегральное понятие на проекции, составляющие и нюансы. | 0 |
| 8466. Способность создать классификацию методов (форматов – кубиков или других элементов) по отношению к решаемым задачам. | 0 |
| 8469. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматов-кубиков) для решения задач. | 0 |
| 8464. Умение выдвинуть гипотезу о необходимых и достаточных методах (форматах/кубиков) для реализации подхода. | 0 |
| 8493. Уметь делать классификации собственных форм работы под разные основания (запросы). | 0 |
848
850Организаторская деятельность | |||
|---|---|---|---|
| 8363. Разработать качественный план проекта, распределить обязанности, ресурсы. | 0 | ||
| 8364. Найти и привлечь ресурсы для поставленной задачи. | 0 | ||
| 8365. Подготовить мероприятие, проект по готовому плану (краткосрочный формат). | 0 | ||
| 8366. Организовать коммуникацию, информационное пространство, передачу информации, координацию. | 0 | ||
| 8367. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий. | 0 | ||
| 8368. Удержать цель в деятельности. | 0 | ||
| 8369. Упаковать результаты для представления вовне, материалы для хранения и повторения. | 0 | ||
| 8419. Удержать стандарт, систему правил, модель: взаимосвязи между её структурными элементами и связь с внешним миром, удержать баланс (системный подход). | 0 | ||
| 8424. Переделать используемый формат под граничные условия используемых пространства, время, деятельности. | 0 | ||
| 8425. Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы). | 0 | ||
| 8426. Провести тренинговые упражнения. | 0 | ||
| 8427. Провести зарницу, однодневные военные маневры, поход с ночевкой. | 0 | ||
| 8428. Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию. | 0 | ||
| 8429. Провести массово-затейную игру и «живую зарядку». | 0 | ||
| 8472. Проводить дидактические настольные и on-line игры. | 0 | ||
| 8449. Использовать взаимовлияние кинестетики и психоэмоционального состояния при конструировании пространства. | 0 | ||
| 8458. Понимать и удерживать этапность, динамику и ритмику процесса. | 0 | ||
| 8475. Эффективно управлять коллективом через систему ситуативных лидеров. | 0 | ||
| 8518. Не пасовать перед сложностью задач. | 0 | ||
| 10654. Совершать обзвон, рассылку сообщений. | 0 | ||
850
852Коммуникация | |||
|---|---|---|---|
| 8370. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь. | 0 | ||
| 8371. Грамотно излагать мысли в письменной форме. | 0 | ||
| 8372. Расположить к себе, завязать общение. | 0 | ||
| 8409. Убедить, привлечь на свою сторону. | 0 | ||
| 8373. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть. | 0 | ||
| 8349. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими. | 0 | ||
| 8374. Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости. | 0 | ||
| 8375. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения. | 0 | ||
| 8414. Быть твёрдым, уверенным, не поддаваться чужому влиянию, отстаивать свою точку зрения. | 0 | ||
| 8417. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет). | 0 | ||
| 8418. Задать и удержать этику среды. | 0 | ||
852
853Работать с командой | |||
|---|---|---|---|
| 8377. Захватить и удержать лидерство, вести за собой, быть авторитетом для команды. | 0 | ||
| 8413. Распределить задачи и проконтролировать результат, создать эффективное распределение ролей в команде (модерировать задачи). | 0 | ||
| 8378. Вовлечь в деятельность, подталкивая к поступку. | 0 | ||
| 8379. Решить конфликтную ситуацию. | 0 | ||
| 8380. Делегировать полномочия: отдавать задачи и контролировать результат. | 0 | ||
| 8407. Обеспечить выполнение правил, инструкций, планов, дисциплину. | 0 | ||
| 8519. Увязывание в общий концепт различных идей и предложений , выдвинутых членами команды, представляющих разные микрогруппы. | 0 | ||
853
858Занимать педпозицию | |||
|---|---|---|---|
| 8382. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других. | 0 | ||
| 8393. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки. | 0 | ||
| 8392. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей). | 0 | ||
| 8416. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития. | 0 | ||
| 8420. Подобрать микророль и поставить в неё человека для включения в деятельность, развития, обучения, воспитания. | 0 | ||
| 8421. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива. | 0 | ||
| 8422. Собрать микрогруппы под комплекс решаемых задач (тасовать микрогруппы). | 0 | ||
| 8432. Ввести других в нужное ресурсное состояние. | 0 | ||
| 8433. Провести простое оценочное мероприятие. | 0 | ||
| 8450. Владеть несколькими типами средств художественного выражения, обеспечивающих психологический настрой. | 0 | ||
| 8423. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор". | 0 | ||
| 8434. Провести рефлексию в формате "разбор полетов". | 0 | ||
| 8478. Провести рефлексию в формате "обсуждение людей". | 0 | ||
| 8514. Провести рефлексию в формате "деятельная, по задачам". | 0 | ||
| 8479. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией. | 0 | ||
| 8480. Использовать один из пед.подходов, адаптировав к собственным задачам. | 0 | ||
858
854Работать с клиентом, партнёром | |||
|---|---|---|---|
| 8384. Продавать (образовательные программы, бизнес, продукт). | 0 | ||
| 8385. Обслужить культурно, создать клиенту комфорт. | 0 | ||
| 8386. Найти новых клиентов. | 0 | ||
| 8387. Производить постпродажное обслуживание. | 0 | ||
| 8388. Создать имидж, позиционировать себя, товар, деятельность, организацию. | 0 | ||
| 8389. Комбинировать, подобрать программу, консультировать - работать с ассортиментом. | 0 | ||
| 8390. Транслировать принципы и ценности Компании. | 0 | ||
| 8391. Работать с документами (договора, счёта и т.д.). | 0 | ||
| 8504. Удержание граничных условий, целей и параметров заказчика. | 0 | ||
854
856Владеть техникой | |||
|---|---|---|---|
| 8397. Использовать интернет среду для своей деятельности. | 0 | ||
| 8398. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы). | 0 | ||
| 8399. Настраивать аппаратуру и программы (звук, компьютер, телемосты, свет и т.д.). | 0 | ||
856
857Работать с медиа | |||
|---|---|---|---|
| 8400. Создавать качественный медиаконтент (финальный продукт для представления аудитории). | 0 | ||
| 8401. Снимать видео, фото (операторская работа). | 0 | ||
| 8402. Монтировать видео. | 0 | ||
| 8403. Создавать сценарий видео, постановки. | 0 | ||
| 8404. Режиссировать видео, постановку. | 0 | ||
| 8405. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.). | 0 | ||
857
859Интегральные | |||
|---|---|---|---|
| 8435. Замотивировать других на деятельность. | 0 | ||
| 8436. Ситуативный лидер. | 0 | ||
| 8437. Наставник. | 0 | ||
| 8438. Контактёр. | 0 | ||
| 8439. Модельный игротехник. | 0 | ||
| 8440. Обеспечить эффективную работу номинальной группы. | 0 | ||
| 8441. Игротехник по правилам (судья). | 0 | ||
| 8442. Работать с информацией. | 0 | ||
| 8443. Мастер событий. | 0 | ||
| 8470. Инструктор кампании. | 0 | ||
| 8444. Помощник вожатого, педбоец. | 0 | ||
| 8453. Провести малое мероприятие. | 0 | ||
| 8455. Быть организованным. | 0 | ||
| 8477. Деятельностный лидер. | 0 | ||
| 8476. Создать и вести логику курса. | 0 | ||
| 8482. Мастер малых и средних моделей. | 0 | ||
| 8483. Помощник проект-менеджера – администратор. | 0 | ||
| 8489. Главный мастер малого МИГа. | 0 | ||
| 8494. Ведущий инструктор. | 0 | ||
| 8495. Скилл-тренер. | 0 | ||
| 8496. Занимать педагогическую позицию. | 0 | ||
| 8497. Мастер дидактических форм. | 0 | ||
| 8498. Оценщик. | 0 | ||
| 8499. Стрессоустойчивость. | 0 | ||
| 8500. Мастер рефлексий. | 0 | ||
| 8505. Педагог, ведущий кампании, рулевой. | 0 | ||
| 8506. Главный мастер большого МИГа. | 0 | ||
| 8515. Клиент-менеджер. | 0 | ||
| 8544. Ассистент ПФ(12к). | 0 | ||
859
860Новое | |||
|---|---|---|---|
| 8460. Эмпатия. Воспринимать и считывать эмоциональное состояние другого. | 0 | ||
| 8463. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантического ряда, выделяющего эту среду от других. | 0 | ||
| 8465. Освоение методов (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения участника. | 0 | ||
| 8467. Освоение метода (кубиков) изучаемого педагогического подхода/ организационного/ игрового и т.д. с точки зрения ведущего. | 0 | ||
| 8471. Наполнение формы своим дидактическим контентом. | 0 | ||
| 8473. Корректировка правил под особенность контента. | 0 | ||
| 8474. Проводить тренинговые погружения в дидактический материал. | 0 | ||
| 8492. Подбор малых форм по педагогическую задачу. | 0 | ||
| 8501. Найти и организовать административное сопровождение собственной деятельности и ключевых её событий. | 0 | ||
| 8502. Ведение СК (органа управления отрядом): расстановка и удержание целей на ближайшие компании, исходя из динамики развития объединения (системы) в целом. | 0 | ||
| 8503. Создать КРК – клуб руководителей клубов и вести работу по координации между структурными подразделениями (отрядами), в том числе совместное управление ресурсами, кадрами, финансам, помещениями, временем. | 0 | ||
| 8507. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников. | 0 | ||
| 8508. Использование ИКТ при организации оценочных процедур. | 0 | ||
| 8509. Составить тесты и организовать их сдачу. | 0 | ||
| 8510. Провести оценку эссе. | 0 | ||
| 8511. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок. | 0 | ||
| 8512. Подбор оценочных дидактических игр. | 0 | ||
| 8516. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы. | 0 | ||
| 8545. Понимать метафорический язык и уметь его использовать. | 0 | ||
860
864Игротехнические | |||
|---|---|---|---|
| 8481. Разработка моделей «разных напряжений» и их композиция на игре, включая динамику игровых процессов. | 0 | ||
| 8484. Работать с кастингом игроков. | 0 | ||
| 8485. Запуск и поддержка локальных сюжетных моделей. | 0 | ||
| 8486. Разработка глобальных фоновых моделей, способных охватить до четверти игроков. | 0 | ||
| 8487. Оценка временных и трудовых ресурсов игроков при реализации стандартов игровых моделей. | 0 | ||
| 8488. Разрабатывать и запускать автомодели. | 0 | ||
| 8490. Использовать фоновые модели для процесса управления баланса игры. | 0 | ||
| 8491. Использование простых комбинационных решений при моделировании общего игрового пространства («шестеренка», алгоритмы, отрицательные и положительные стимулы). | 0 | ||
864
863Профориентация | |||
|---|---|---|---|
| 8526. Проводить аналогии, работать в межпредметных областях. | 0 | ||
| 8530. Предложить рациональное решение технической задачи. | 0 | ||
| 8531. Работать в нескольких системах обозначений, языках, свободно переходя между ними. | 0 | ||
| 8532. Работать с системами обозначений (в т.ч. схемы, формальные языки): понимать, использовать, создавать. | 0 | ||
| 8533. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 0 | ||
| 8534. Мотивировать на деятельность. | 0 | ||
| 8535. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0 | ||
| 8536. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0 | ||
863
865Психологические компетенции | |||
|---|---|---|---|
| 8546. Планировать деятельность с опорой на групповые процессы. | 0 | ||
| 8547. Работать с сопротивлением (своим и клиента/группы). | 0 | ||
| 8548. Понимать источники чувств и причины поведения (работа с переносами). | 0 | ||
| 8551. Замечать групповые процессы и динамику отношений участников в группе. | 0 | ||
| 8552. Отслеживать и поддерживать безопасность в группе. | 0 | ||
| 8553. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами. | 0 | ||
| 8554. Корректировать ведение группы в соответствии с динамикой происходящего в ней. | 0 | ||
| 8555. Оценивать свои ресурсы (время, ресурсное состояние и т.д.). | 0 | ||
| 8556. Подбирать деятельность под возраст группы. | 0 | ||
| 10630. Удерживать настроение группы в течении дня. | 0 | ||
865